Ydelse | Pris nu | ||||
---|---|---|---|---|---|
KRONER/BROER | |||||
Metalkeramisk krone | 5.400 Kr. | ||||
Zikroniumkrone, Emax krone eller anden fuldkeramisk krone (metalfrie kronetyper) | 5.400 Kr. | ||||
Æstetisk fortandskrone | 6.400 Kr. | ||||
Provisorisk krone i plast (midlertidig krone) | 100 Kr. | ||||
Støbt opbygning | 3.800 Kr. | ||||
Stift-plast-opbygning | 1.100 Kr. | ||||
Fuldkeramisk bro (3-leddet) | 14.400 Kr. | ||||
FYLDNINGER | |||||
Plastfyldning på lille kindtand (præmolar) |
400-1.400 Kr. | ||||
Plastfyldning på stor kindtand (molar) |
800-2.400 Kr. | ||||
PARADENTOSEBEHANDLINGER (smertefri m. laser) | |||||
Tandrodsrensning (pr. tand) | 135 Kr. | ||||
RODBEHANDLINGER | |||||
Rodbehandling fortand | 2.500 Kr. - 4.000 Kr. | ||||
Rodbehandling lille kindtand | 2.500 Kr. - 4.000 Kr. | ||||
Rodbehandling stor kindtand | 4.000 Kr. - 5.500 Kr. | ||||
Ovenstående priser er inkl. røntgen, bedøvelse og midlertidig fyldning | |||||
OPERATIONER | |||||
Operativ fjernelse af tand/rod | 800 Kr. - 2.400 Kr. | ||||
Implantat inkl. Krone | 19.500 Kr. | ||||
Kirurgisk knoglegeneration/knogleopbygning | 3.000-8.000 Kr. | ||||
PROTESER | |||||
Delprotese/Unitor | 8.900 Kr. | ||||
Helprotese sæt (overkæbe og underkæbe) | 14.000 Kr. | ||||
Helprotesetil en kæbe | 10.000 Kr. | ||||
BLEGNING | |||||
Vi tilbyder tandblegning under grundig vejledning for et godt resultat og for maksimal sikkerhed | 3.300 Kr. | ||||
YDERLIGERE PRISER | |||||
Røntgen | 142 Kr. | ||||
Recept | 140 Kr. | ||||
Udeblivelse uden afbud | 240 Kr. | ||||
Lokalbedøvelse | 150-320 Kr. | ||||
Behandlingsoverslag | GRATIS |
Hvad skal man som patient være opmærksom på når man skal have lavet noget i munden.
Mange af de materialer man tidligere brugte til at lave tænder med bruges stadig, men har fået konkurrence af nye, men efterhånden godt gennemtestede materialer. I stedet for metalkeramiske kroner feks. har vi gode materialealternativer, hvis vi ønsker at lave de metalfrie løsninger.
Vi har justeret alle vores priser lidt ned, så vi nu ikke længere giver rabatter til nye kunder, men har fundet et rimeligt prisleje for alle vores patienter, som tager højde for priserne på de materialer vi benytter og som er nødvendige for at tilbyde behandlinger af en høj kvalitet. De mest gennemtestede og gode materialer (feks. til rodbehandling, plastfyldninger og kroner/broer) er dyrere og vi vil gerne lave noget der holder. Derfor er vi ikke de billigste.
Priser på eftersyn, tandrensning, røntgenbilleder m.m. er ens for alle danske tandlæger der er med i tandlægeforeningen, der har en overenskomst med de danske sundhedsmyndigheder. Dette sikrer at man i danmark har ens priser på alle disse sundhedsydelser. De frie ydelser er de ydelser der adskiller sig de enkelte klinikker imellem og som er listet ovenfor.